Barclays Second Division 1990/1991
Historical league standings at 22nd December 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 21 | 10 | 2 | 0 | 36 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 14 | 5 | 2 | 47 | 22 | 47 | 25 |
| 2 | West Ham United | 22 | 8 | 3 | 0 | 23 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 13 | 8 | 1 | 33 | 13 | 47 | 20 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 21 | 4 | 6 | 0 | 22 | 12 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 9 | 2 | 42 | 24 | 39 | 18 |
| 4 | Middlesbrough | 21 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 4 | 6 | 36 | 17 | 37 | 19 |
| 5 | Notts. County | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 32 | 27 | 33 | 5 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 21 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 5 | 34 | 25 | 32 | 9 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 20 | 5 | 3 | 2 | 19 | 19 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | 9 | 4 | 7 | 31 | 38 | 31 | -7 |
| 8 | Barnsley | 21 | 5 | 4 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 29 | 22 | 29 | 7 |
| 9 | Millwall | 21 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 31 | 28 | 28 | 3 |
| 10 | Port Vale | 21 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | 8 | 4 | 9 | 31 | 31 | 28 | 0 |
| 11 | Bristol City | 20 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 32 | 28 | -2 |
| 12 | Ipswich Town | 22 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 33 | 28 | -5 |
| 13 | Bristol Rovers | 20 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 | 27 | 2 |
| 14 | Swindon Town | 22 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 17 | 20 | 6 | 8 | 8 | 28 | 32 | 26 | -4 |
| 15 | Newcastle United | 20 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 6 | 7 | 7 | 22 | 23 | 25 | -1 |
| 16 | Blackburn Rovers | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 7 | 4 | 11 | 25 | 31 | 25 | -6 |
| 17 | Charlton Athletic | 21 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 6 | 6 | 9 | 27 | 31 | 24 | -4 |
| 18 | West Bromwich Albion | 21 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | 5 | 8 | 8 | 26 | 30 | 23 | -4 |
| 19 | Portsmouth | 22 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | 7 | 10 | 24 | 34 | 22 | -10 |
| 20 | Plymouth Argyle | 22 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | 5 | 7 | 10 | 25 | 36 | 22 | -11 |
| 21 | Leicester City | 20 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 1 | 3 | 7 | 9 | 28 | 6 | 4 | 10 | 29 | 45 | 22 | -16 |
| 22 | Hull City | 22 | 4 | 4 | 2 | 22 | 17 | 1 | 2 | 9 | 13 | 36 | 5 | 6 | 11 | 35 | 53 | 21 | -18 |
| 23 | Oxford United | 21 | 3 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 4 | 8 | 9 | 31 | 41 | 20 | -10 |
| 24 | Watford | 21 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 4 | 6 | 11 | 18 | 28 | 18 | -10 |

