Barclays Second Division 1990/1991
Historical league standings at 19th March 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 33 | 14 | 3 | 0 | 45 | 14 | 6 | 6 | 4 | 21 | 22 | 20 | 9 | 4 | 66 | 36 | 69 | 30 |
| 2 | West Ham United | 33 | 11 | 5 | 1 | 32 | 13 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 18 | 11 | 4 | 46 | 23 | 65 | 23 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 33 | 6 | 9 | 0 | 28 | 16 | 10 | 5 | 3 | 32 | 18 | 16 | 14 | 3 | 60 | 34 | 62 | 26 |
| 4 | Middlesbrough | 34 | 8 | 3 | 6 | 24 | 13 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 16 | 7 | 11 | 52 | 33 | 55 | 19 |
| 5 | Bristol City | 34 | 12 | 3 | 3 | 37 | 20 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | 16 | 5 | 13 | 53 | 49 | 53 | 4 |
| 6 | Millwall | 34 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 14 | 10 | 10 | 49 | 36 | 52 | 13 |
| 7 | Notts. County | 33 | 8 | 4 | 4 | 28 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | 14 | 10 | 9 | 51 | 44 | 52 | 7 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 33 | 9 | 3 | 4 | 31 | 24 | 6 | 3 | 8 | 19 | 30 | 15 | 6 | 12 | 50 | 54 | 51 | -4 |
| 9 | Barnsley | 32 | 9 | 5 | 2 | 31 | 12 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | 13 | 10 | 9 | 49 | 32 | 49 | 17 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 35 | 9 | 4 | 5 | 36 | 28 | 2 | 11 | 4 | 14 | 18 | 11 | 15 | 9 | 50 | 46 | 48 | 4 |
| 11 | Newcastle United | 33 | 6 | 8 | 3 | 15 | 12 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 11 | 12 | 10 | 34 | 36 | 45 | -2 |
| 12 | Bristol Rovers | 35 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 30 | 11 | 11 | 13 | 44 | 45 | 44 | -1 |
| 13 | Ipswich Town | 33 | 6 | 6 | 4 | 20 | 19 | 4 | 7 | 6 | 22 | 30 | 10 | 13 | 10 | 42 | 49 | 43 | -7 |
| 14 | Charlton Athletic | 34 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 4 | 8 | 5 | 22 | 24 | 10 | 12 | 12 | 43 | 45 | 42 | -2 |
| 15 | Oxford United | 35 | 7 | 7 | 3 | 35 | 27 | 2 | 8 | 8 | 20 | 33 | 9 | 15 | 11 | 55 | 60 | 42 | -5 |
| 16 | Port Vale | 35 | 9 | 2 | 7 | 28 | 20 | 2 | 6 | 9 | 17 | 32 | 11 | 8 | 16 | 45 | 52 | 41 | -7 |
| 17 | Plymouth Argyle | 35 | 7 | 9 | 2 | 25 | 14 | 2 | 5 | 10 | 17 | 38 | 9 | 14 | 12 | 42 | 52 | 41 | -10 |
| 18 | Swindon Town | 34 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 3 | 7 | 7 | 26 | 30 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | 40 | -2 |
| 19 | Blackburn Rovers | 35 | 5 | 4 | 9 | 17 | 23 | 5 | 3 | 9 | 20 | 26 | 10 | 7 | 18 | 37 | 49 | 37 | -12 |
| 20 | Portsmouth | 36 | 6 | 6 | 5 | 24 | 23 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42 | 59 | 37 | -17 |
| 21 | Leicester City | 34 | 9 | 3 | 5 | 33 | 28 | 1 | 3 | 13 | 12 | 39 | 10 | 6 | 18 | 45 | 67 | 36 | -22 |
| 22 | West Bromwich Albion | 34 | 5 | 8 | 4 | 19 | 15 | 3 | 3 | 11 | 21 | 31 | 8 | 11 | 15 | 40 | 46 | 35 | -6 |
| 23 | Hull City | 34 | 5 | 7 | 5 | 30 | 26 | 2 | 3 | 12 | 16 | 46 | 7 | 10 | 17 | 46 | 72 | 31 | -26 |
| 24 | Watford | 35 | 2 | 7 | 9 | 15 | 26 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | 5 | 13 | 17 | 30 | 50 | 28 | -20 |



