Barclays Second Division 1990/1991
Historical league standings at 1st April 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 37 | 14 | 4 | 1 | 47 | 17 | 7 | 6 | 5 | 23 | 25 | 21 | 10 | 6 | 70 | 42 | 73 | 28 |
| 2 | West Ham United | 37 | 13 | 5 | 1 | 36 | 15 | 7 | 8 | 3 | 15 | 11 | 20 | 13 | 4 | 51 | 26 | 73 | 25 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 36 | 7 | 9 | 1 | 30 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 21 | 17 | 14 | 5 | 64 | 40 | 65 | 24 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 36 | 10 | 3 | 4 | 33 | 24 | 8 | 3 | 8 | 25 | 32 | 18 | 6 | 12 | 58 | 56 | 60 | 2 |
| 5 | Millwall | 37 | 8 | 6 | 4 | 34 | 21 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | 16 | 11 | 10 | 54 | 39 | 59 | 15 |
| 6 | Middlesbrough | 38 | 8 | 4 | 7 | 26 | 16 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 16 | 9 | 13 | 56 | 39 | 57 | 17 |
| 7 | Bristol City | 38 | 13 | 4 | 3 | 41 | 23 | 4 | 2 | 12 | 17 | 34 | 17 | 6 | 15 | 58 | 57 | 57 | 1 |
| 8 | Notts. County | 36 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | 15 | 10 | 11 | 57 | 50 | 55 | 7 |
| 9 | Barnsley | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 | 12 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 14 | 10 | 11 | 52 | 37 | 52 | 15 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 37 | 10 | 4 | 5 | 39 | 30 | 2 | 12 | 4 | 15 | 19 | 12 | 16 | 9 | 54 | 49 | 52 | 5 |
| 11 | Oxford United | 38 | 9 | 7 | 3 | 38 | 27 | 3 | 8 | 8 | 22 | 33 | 12 | 15 | 11 | 60 | 60 | 51 | 0 |
| 12 | Bristol Rovers | 39 | 9 | 5 | 5 | 25 | 19 | 4 | 6 | 10 | 25 | 32 | 13 | 11 | 15 | 50 | 51 | 50 | -1 |
| 13 | Charlton Athletic | 38 | 7 | 4 | 8 | 23 | 22 | 5 | 9 | 5 | 26 | 27 | 12 | 13 | 13 | 49 | 49 | 49 | 0 |
| 14 | Newcastle United | 36 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | 12 | 12 | 12 | 37 | 41 | 48 | -4 |
| 15 | Ipswich Town | 35 | 7 | 6 | 4 | 23 | 20 | 4 | 8 | 6 | 23 | 31 | 11 | 14 | 10 | 46 | 51 | 47 | -5 |
| 16 | Port Vale | 37 | 9 | 3 | 7 | 28 | 20 | 3 | 6 | 9 | 18 | 32 | 12 | 9 | 16 | 46 | 52 | 45 | -6 |
| 17 | Swindon Town | 38 | 7 | 6 | 6 | 23 | 22 | 3 | 7 | 9 | 28 | 34 | 10 | 13 | 15 | 51 | 56 | 43 | -5 |
| 18 | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | 5 | 3 | 10 | 21 | 30 | 12 | 7 | 19 | 41 | 53 | 43 | -12 |
| 19 | Plymouth Argyle | 38 | 7 | 9 | 3 | 26 | 16 | 2 | 5 | 12 | 18 | 42 | 9 | 14 | 15 | 44 | 58 | 41 | -14 |
| 20 | Portsmouth | 38 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | 10 | 10 | 18 | 46 | 61 | 40 | -15 |
| 21 | Leicester City | 38 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 2 | 3 | 14 | 14 | 40 | 11 | 6 | 21 | 49 | 72 | 39 | -23 |
| 22 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | 3 | 3 | 13 | 21 | 35 | 9 | 11 | 18 | 42 | 52 | 38 | -10 |
| 23 | Hull City | 38 | 5 | 9 | 5 | 32 | 28 | 3 | 3 | 13 | 18 | 48 | 8 | 12 | 18 | 50 | 76 | 36 | -26 |
| 24 | Watford | 38 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | 7 | 14 | 17 | 33 | 51 | 35 | -18 |
