English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 7th September 1927
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Norwich City | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 3.00 |
| 2 | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 | 1.83 |
| 3 | Millwall | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 2.43 |
| 4 | Southend United | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1.14 |
| 5 | Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.00 |
| 6 | Plymouth Argyle | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1.83 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1.57 |
| 8 | Watford | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1.50 |
| 9 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.33 |
| 10 | Newport County | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1.14 |
| 11 | Bristol Rovers | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1.00 |
| 12 | Brentford | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1.00 |
| 13 | Northampton Town | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1.00 |
| 14 | Walsall | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0.60 |
| 15 | Gillingham | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1.00 |
| 16 | Exeter City | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0.71 |
| 17 | Coventry City | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 0.67 |
| 18 | Torquay United | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 0.42 |
| 19 | Swindon Town | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0.75 |
| 20 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.63 |
| 21 | Merthyr Town | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0.13 |
| 22 | Luton Town | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0.25 |



