English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 7th January 1928
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Millwall | 23 | 10 | 1 | 0 | 49 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 20 | 16 | 3 | 4 | 72 | 32 | 35 | 2.25 |
| 2 | Northampton Town | 21 | 10 | 1 | 1 | 41 | 16 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 14 | 2 | 5 | 58 | 32 | 30 | 1.81 |
| 3 | Exeter City | 22 | 7 | 4 | 1 | 31 | 14 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 43 | 26 | 30 | 1.65 |
| 4 | Plymouth Argyle | 22 | 9 | 1 | 1 | 34 | 13 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 12 | 3 | 7 | 47 | 33 | 27 | 1.42 |
| 5 | Charlton Athletic | 21 | 7 | 3 | 0 | 17 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 19 | 9 | 9 | 3 | 31 | 29 | 27 | 1.07 |
| 6 | Swindon Town | 19 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | 10 | 5 | 4 | 51 | 37 | 25 | 1.38 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 22 | 7 | 2 | 3 | 26 | 18 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | 10 | 4 | 8 | 44 | 38 | 24 | 1.16 |
| 8 | Southend United | 20 | 9 | 0 | 2 | 24 | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | 11 | 1 | 8 | 37 | 32 | 23 | 1.16 |
| 9 | Newport County | 21 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 35 | 23 | 1.09 |
| 10 | Queens Park Rangers | 21 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 22 | 1.17 |
| 11 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 22 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | 8 | 5 | 9 | 36 | 39 | 21 | 0.92 |
| 12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 5 | 15 | 31 | 7 | 7 | 7 | 33 | 42 | 21 | 0.79 |
| 13 | Norwich City | 21 | 6 | 3 | 2 | 28 | 15 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | 7 | 5 | 9 | 42 | 38 | 19 | 1.11 |
| 14 | Brentford | 23 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 3 | 1 | 9 | 20 | 31 | 8 | 3 | 12 | 42 | 47 | 19 | 0.89 |
| 15 | Coventry City | 21 | 4 | 3 | 3 | 25 | 17 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | 7 | 4 | 10 | 37 | 49 | 18 | 0.76 |
| 16 | Gillingham | 21 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 2 | 5 | 4 | 20 | 29 | 5 | 7 | 9 | 33 | 44 | 17 | 0.75 |
| 17 | Merthyr Town | 23 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 0 | 5 | 7 | 8 | 26 | 5 | 7 | 11 | 33 | 47 | 17 | 0.70 |
| 18 | Bristol Rovers | 22 | 5 | 2 | 3 | 25 | 22 | 2 | 0 | 10 | 18 | 35 | 7 | 2 | 13 | 43 | 57 | 16 | 0.75 |
| 19 | Watford | 21 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | 6 | 3 | 12 | 34 | 41 | 15 | 0.83 |
| 20 | Walsall | 21 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 9 | 9 | 42 | 6 | 2 | 13 | 29 | 57 | 14 | 0.51 |
| 21 | Torquay United | 21 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 31 | 4 | 6 | 11 | 20 | 50 | 14 | 0.40 |
| 22 | Luton Town | 21 | 5 | 2 | 3 | 28 | 15 | 0 | 1 | 10 | 19 | 34 | 5 | 3 | 13 | 47 | 49 | 13 | 0.96 |



