Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1927/1928

Historical league standings at 7th April 1928

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Millwall 36 17 2 0 80 15 8 3 6 30 29 25 5 6 110 44 55 2.50
2 Northampton Town 34 15 2 1 59 21 5 5 6 29 30 20 7 7 88 51 47 1.73
3 Plymouth Argyle 36 13 2 2 50 18 5 4 10 21 33 18 6 12 71 51 42 1.39
4 Brighton & Hove Albion 36 12 4 3 42 22 4 6 7 29 36 16 10 10 71 58 42 1.22
5 Crystal Palace 36 14 3 2 45 21 2 7 8 26 43 16 10 10 71 64 42 1.11
6 Swindon Town 33 10 4 2 47 21 7 3 7 26 33 17 7 9 73 54 41 1.35
7 Exeter City 37 9 6 3 40 22 6 5 8 20 28 15 11 11 60 50 41 1.20
8 Southend United 36 13 2 3 42 15 5 2 11 28 42 18 4 14 70 57 40 1.23
9 Queens Park Rangers 35 7 3 6 30 25 9 3 7 32 31 16 6 13 62 56 38 1.11
10 Newport County 35 10 4 3 43 32 5 4 9 25 36 15 8 12 68 68 38 1.00
11 Brentford 36 11 2 5 42 27 4 3 11 24 39 15 5 16 66 66 35 1.00
12 Bournemouth & Bosc. Ath. 35 12 4 3 41 21 1 4 11 25 45 13 8 14 66 66 34 1.00
13 Charlton Athletic 35 9 4 4 24 23 2 8 8 23 38 11 12 12 47 61 34 0.77
14 Gillingham 35 8 3 7 26 23 3 7 7 25 38 11 10 14 51 61 32 0.84
15 Luton Town 35 11 5 3 50 25 1 1 14 31 51 12 6 17 81 76 30 1.07
16 Watford 34 7 3 6 31 29 4 4 10 24 35 11 7 16 55 64 29 0.86
17 Norwich City 35 7 6 4 35 24 1 5 12 22 41 8 11 16 57 65 27 0.88
18 Coventry City 35 5 6 7 38 32 5 1 11 21 53 10 7 18 59 85 27 0.69
19 Walsall 35 7 5 5 39 26 3 1 14 20 60 10 6 19 59 86 26 0.69
20 Merthyr Town 36 6 4 8 33 37 2 6 10 14 44 8 10 18 47 81 26 0.58
21 Bristol Rovers 35 8 2 6 34 33 3 1 15 26 51 11 3 21 60 84 25 0.71
22 Torquay United 36 3 9 6 24 30 4 2 12 21 59 7 11 18 45 89 25 0.51
Sign up now to receive our FREE COMPTON STREET Newsletter