Final Third Division 1975/1976 league table
Season completed Tuesday, 4th May 1976 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hereford United | 46 | 14 | 6 | 3 | 45 | 24 | 12 | 5 | 6 | 41 | 31 | 26 | 11 | 9 | 86 | 55 | 63 | 1.56 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 14 | 7 | 2 | 38 | 13 | 8 | 6 | 9 | 31 | 35 | 22 | 13 | 11 | 69 | 48 | 57 | 1.44 |
| 3 | Millwall | 46 | 16 | 6 | 1 | 35 | 14 | 4 | 10 | 9 | 19 | 29 | 20 | 16 | 10 | 54 | 43 | 56 | 1.26 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 46 | 18 | 3 | 2 | 58 | 15 | 4 | 6 | 13 | 20 | 38 | 22 | 9 | 15 | 78 | 53 | 53 | 1.47 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 7 | 12 | 4 | 30 | 20 | 11 | 5 | 7 | 31 | 26 | 18 | 17 | 11 | 61 | 46 | 53 | 1.33 |
| 6 | Wrexham | 46 | 13 | 6 | 4 | 38 | 21 | 7 | 6 | 10 | 28 | 34 | 20 | 12 | 14 | 66 | 55 | 52 | 1.20 |
| 7 | Walsall | 46 | 11 | 8 | 4 | 43 | 22 | 7 | 6 | 10 | 31 | 39 | 18 | 14 | 14 | 74 | 61 | 50 | 1.21 |
| 8 | Preston North End | 46 | 15 | 4 | 4 | 45 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 34 | 19 | 10 | 17 | 62 | 57 | 48 | 1.09 |
| 9 | Shrewsbury Town | 46 | 14 | 2 | 7 | 36 | 25 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | 19 | 10 | 17 | 61 | 59 | 48 | 1.03 |
| 10 | Peterborough United | 46 | 12 | 7 | 4 | 37 | 23 | 3 | 11 | 9 | 26 | 40 | 15 | 18 | 13 | 63 | 63 | 48 | 1.00 |
| 11 | Mansfield Town | 46 | 8 | 11 | 4 | 31 | 22 | 8 | 4 | 11 | 27 | 30 | 16 | 15 | 15 | 58 | 52 | 47 | 1.12 |
| 12 | Port Vale | 46 | 10 | 10 | 3 | 33 | 21 | 5 | 6 | 12 | 22 | 33 | 15 | 16 | 15 | 55 | 54 | 46 | 1.02 |
| 13 | Bury | 46 | 11 | 7 | 5 | 33 | 16 | 3 | 9 | 11 | 18 | 30 | 14 | 16 | 16 | 51 | 46 | 44 | 1.11 |
| 14 | Chesterfield | 46 | 11 | 5 | 7 | 45 | 30 | 6 | 4 | 13 | 24 | 39 | 17 | 9 | 20 | 69 | 69 | 43 | 1.00 |
| 15 | Gillingham | 46 | 10 | 8 | 5 | 38 | 27 | 2 | 11 | 10 | 20 | 41 | 12 | 19 | 15 | 58 | 68 | 43 | 0.85 |
| 16 | Rotherham United | 46 | 11 | 6 | 6 | 35 | 22 | 4 | 6 | 13 | 19 | 43 | 15 | 12 | 19 | 54 | 65 | 42 | 0.83 |
| 17 | Chester | 46 | 13 | 7 | 3 | 34 | 19 | 2 | 5 | 16 | 9 | 43 | 15 | 12 | 19 | 43 | 62 | 42 | 0.69 |
| 18 | Grimsby Town | 46 | 13 | 7 | 3 | 39 | 21 | 2 | 3 | 18 | 23 | 53 | 15 | 10 | 21 | 62 | 74 | 40 | 0.84 |
| 19 | Swindon Town | 46 | 11 | 4 | 8 | 42 | 31 | 5 | 4 | 14 | 20 | 44 | 16 | 8 | 22 | 62 | 75 | 40 | 0.83 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 6 | 5 | 34 | 25 | 0 | 10 | 13 | 14 | 34 | 12 | 16 | 18 | 48 | 59 | 40 | 0.81 |
| 21 | Aldershot | 46 | 10 | 8 | 5 | 34 | 26 | 3 | 5 | 15 | 25 | 49 | 13 | 13 | 20 | 59 | 75 | 39 | 0.79 |
| 22 | Colchester United | 46 | 9 | 6 | 8 | 25 | 27 | 3 | 8 | 12 | 16 | 38 | 12 | 14 | 20 | 41 | 65 | 38 | 0.63 |
| 23 | Southend United | 46 | 9 | 7 | 7 | 40 | 31 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | 12 | 13 | 21 | 65 | 75 | 37 | 0.87 |
| 24 | Halifax Town | 46 | 6 | 5 | 12 | 22 | 32 | 5 | 8 | 10 | 19 | 29 | 11 | 13 | 22 | 41 | 61 | 35 | 0.67 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



